| 1 x de R$159,90 sem juros | Total R$159,90 | |
| 2 x de R$79,95 sem juros | Total R$159,90 | |
| 3 x de R$53,30 sem juros | Total R$159,90 | |
| 4 x de R$39,98 sem juros | Total R$159,90 | |
| 5 x de R$31,98 sem juros | Total R$159,90 | |
| 6 x de R$26,65 sem juros | Total R$159,90 | |
| 7 x de R$27,61 | Total R$193,24 | |
| 8 x de R$24,23 | Total R$193,83 | |
| 9 x de R$21,60 | Total R$194,42 | |
| 10 x de R$19,55 | Total R$195,46 | |
| 11 x de R$17,86 | Total R$196,50 | |
| 12 x de R$16,45 | Total R$197,38 |
| 1 x de R$159,90 sem juros | Total R$159,90 | |
| 2 x de R$79,95 sem juros | Total R$159,90 | |
| 3 x de R$53,30 sem juros | Total R$159,90 | |
| 4 x de R$44,52 | Total R$178,06 | |
| 5 x de R$36,56 | Total R$182,78 | |
| 6 x de R$30,47 | Total R$182,80 | |
| 7 x de R$26,66 | Total R$186,64 | |
| 8 x de R$23,33 | Total R$186,65 | |
| 9 x de R$21,26 | Total R$191,38 | |
| 10 x de R$19,29 | Total R$192,92 | |
| 11 x de R$17,54 | Total R$192,94 | |
| 12 x de R$16,27 | Total R$195,25 | |
| 13 x de R$15,13 | Total R$196,74 | |
| 14 x de R$14,21 | Total R$199,00 | |
| 15 x de R$13,41 | Total R$201,20 | |
| 16 x de R$12,71 | Total R$203,39 | |
| 17 x de R$12,09 | Total R$205,60 | |
| 18 x de R$11,55 | Total R$207,85 |
Delicado e versátil, o trio de brincos coração vazado em prata 925 é perfeito para quem ama composições modernas e românticas. O conjunto acompanha três pares de brincos em formato de coração vazado, em tamanhos diferentes, ideais para usar em múltiplos furos ou variar conforme o estilo do dia.
Fabricados em prata legítima 925, os brincos possuem acabamento polido que proporciona brilho elegante e alta durabilidade. Um conjunto atemporal que combina com qualquer ocasião, do dia a dia a momentos especiais.
Destaques do produto:
Trio de brincos coração vazado
Prata legítima 925
3 tamanhos diferentes
Ideal para 1º, 2º e 3º furo
Design delicado e minimalista
Hipoalergênico
Material: Prata 925
Modelo: Coração vazado
Quantidade: 3 pares (6 brincos)
Perfeito para compor um look delicado e cheio de charme.
